事業案内
いいお部屋構造で高い入居率
オーナー様に安心してお任せいただける管理体制
入居者様には常に安全で快適な暮らしをご提供
一歩先のクオリティで安心安全を
オーナー様が安心してお任せいただける管理体制、入居者様には安全で快適な暮らしをご提供し、契約管理・家賃管理・居室管理・クレーム対応など様々なケースにおいて迅速かつ最適な判断にて対応しハイグレードなサービスを提供いたします。
管理戸数・入居率
お部屋のエキスパートとして
多彩な設備や使い勝手のいいお部屋構造で高い入居率を維持しています。
株式会社ライズでは、おかげさまで年々管理戸数が増加し、たくさんのお部屋の管理をお任せいただいております。
これはひとえにご入居者様 ・オーナー様からの信頼と高いご支持をいただけている証拠ではないかと考えています。
2018年を100%としたグラフの推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 97.70% | 96.69% | 97.52% | 96.85% | 98.54% | 97.94% | 97.27% | 96.02% | 97.45% | 96.07% | 96.17% | 96.17% | 97.03% |
| 2019年 | 96.91% | 97.50% | 98.79% | 99.39% | 96.42% | 95.83% | 98.23% | 99.41% | 95.97% | 98.28% | 98.29% | 97.76% | 97.73% |
| 2020年 | 97.77% | 100.00% | 98.91% | 98.40% | 96.85% | 97.38% | 97.98% | 98.49% | 95.97% | 96.98% | 93.46% | 95.04% | 97.27% |
| 2021年 | 97.04% | 98.51% | 98.51% | 99.02% | 98.07% | 98.07% | 96.61% | 96.61% | 95.10% | 95.78% | 95.19% | 95.76% | 97.02% |
| 2022年 | 95.28% | 96.34% | 96.33% | 97.29% | 95.51% | 96.83% | 96.83% | 96.81% | 98.18% | 99.54% | 97.26% | 98.63% | 97.07% |
| 2023年 | 98.63% | 99.11% | 97.72% | 99.09% | 97.29% | 97.76% | |||||||
スマホの場合は表を横スクロールでご覧下さい
